NORTH CAPE 4×4 · 2027
Les documents pour votre projet.
Merci pour votre intérêt. Retrouvez les prix, le comparatif et le catalogue North Cape.
Les PDF s’ouvrent dans un nouvel onglet.
Trail ou Adventure ?
Comparez les deux gammes et trouvez celle qui correspond à votre façon de voyager.
| Équipement | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Philosophie | Baroudeur, efficace et fonctionnel | Voyage premium, confort et polyvalence |
| Usage | Escapades hors des sentiers battus | Longs voyages et utilisation toutes saisons |
| Intérieur | Sellerie textile, tons bois associés au blanc | Finition haut de gamme, sellerie synthétique noire |
| Moteur | 163 ch | 177 ch en H3/H4, 163 ch en H5 |
| Climatisation | Climatic manuelle | Climatronic |
| Régulateur | Standard | Adaptatif |
| Jantes | Acier noir 16 pouces, cache MAN noir | DELTA WP aluminium 17 pouces |
| Garantie MAN | 2 ans | 3 ans ou 120'000 km |
| REMIS cabine | En option | De série |
| Four / micro-ondes | Non | DOMETIC 3-en-1 avec Air Fryer |
| Batterie | Ultimatron chauffée 150 Ah | Victron 300 Ah |
| Solaire | 220 W, MPPT Bluetooth | 220 W sur XR / 2 x 150 W autres modèles, MPPT Bluetooth |
| Booster / onduleur | 30 A / onduleur en option | 70 A / onduleur 1 600 W-80 A |
| Chauffage | Truma D4 diesel | Truma D4E diesel et électrique |
| Modèle | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| 6XT22 / 2 places / couchages L3H3 - 3,5 t | CHF 98'900.- | CHF 116'900.- |
| 6XT4 / 2 places / couchages L3H3 - 3,5 t | CHF 99'900.- | CHF 117'900.- |
| 6XR4 / 4 places / couchages L3H3 - 3,5 t | CHF 109'900.- | CHF 125'900.- |
| 6XHT22 / 2 places / couchages L3H5 - 3,5 t | Non disponible | CHF 123'900.- |
| 6XHT4 / 2 places / couchages L3H5 - 3,8 t | Non disponible | CHF 124'900.- |
| 6XH4 / 4 places / couchages L3H5 - 3,8 t | Non disponible | CHF 126'900.- |
| 6.8XT22 / 2 places / couchages L4H4 - 3,5 t | Non disponible | CHF 129'900.- |
Prix client en CHF TTC.
Voir tous les équipements comparés
| Équipement | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Moteur | 163 ch | 177 ch en H3/H4, 163 ch en H5 |
| Transmission | 4x4 automatique, 8 rapports | 4x4 automatique, 8 rapports |
| Blocage de différentiel | De série | De série |
| Suspension renforcée | De série | De série H3/H4, stabilisation renforcée H5 |
| Protection contre les projections | De série | De série |
| Écran central | 10,4 pouces | 12,9 pouces |
| Android Auto / Apple CarPlay | De série | De série |
| Navigation | Non | De série |
| Climatisation | Climatic manuelle | Climatronic |
| Régulateur | Standard | Adaptatif |
| Caméra et radars | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Aides à la conduite | Front Assist, Lane Assist, panneaux, fatigue, vent latéral | Équipements Trail + angle mort et assistant embouteillage |
| Aides démarrage / descente | De série | De série |
| Sièges chauffants | Non | De série |
| Volant chauffant | Non | De série |
| Pare-brise chauffant | En option | De série |
| Séparateur d'eau Diesel | Non | De série |
| Phares | Halogènes, LED en option | LED de série |
| Jantes | Acier noir 16 pouces, cache MAN noir | DELTA WP aluminium 17 pouces |
| Pneus | General Grabber AT3 235/65 R16 | LODER AT#1 235/60 R17 |
| Garantie MAN | 2 ans | 3 ans ou 120'000 km |
| Couleur carrosserie | Gris Ascot, autres couleurs en option | Libre choix |
| Équipement | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Design et sellerie | TRAIL, textile, mobilier blanc et tons bois | ADVENTURE, synthétique noire premium |
| Fenêtres | DOMETIC S7P | DOMETIC S7P |
| Extensions du lit | De série | De série, sauf 6.8XT2 |
| REMIS cabine | En option | De série |
| Cuisine | Combiné DOMETIC 2 feux et évier | Plaque gaz céramique 2 zones, évier et robinet noir |
| Réfrigérateur | DOMETIC 70 l | DOMETIC 70 l |
| Four / micro-ondes | Non | DOMETIC 3-en-1 avec Air Fryer |
| Salle d'eau | Douche, lavabo, Thetford amovible | Douche, lavabo, Thetford amovible |
| Clesana | En option | En option |
| Eau propre / eaux grises | 100 l / 110 l | 100 l / 110 l |
| Réservoir et conduites chauffés | De série | De série |
| UV / FROLI / rails en soute | Non | De série |
| Décor extérieur pop-outs | Orange | Rouge ou Banana, au choix |
| Équipement | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Gestion électrique | Victron Cerbo, écran 5 pouces | Victron intégré, écran 7 pouces |
| Batterie | Ultimatron chauffée 150 Ah | Victron 300 Ah |
| Solaire | 220 W, MPPT Bluetooth | 220 W sur XR / 2 x 150 W autres modèles, MPPT Bluetooth |
| Booster / onduleur | 30 A / onduleur en option | 70 A / onduleur 1 600 W-80 A |
| Chauffage | Truma D4 diesel | Truma D4E diesel et électrique |
| MonoControl | Non | De série |
| Pack Full Electric en option | 460 Ah, induction, onduleur 2 400 W | 500 Ah, induction, onduleur 2 400 W |
Vos questions, nos réponses.
Quelle gamme choisir : Trail ou Adventure ?
Le Trail privilégie la robustesse, la simplicité et l’autonomie. L’Adventure ajoute davantage de confort, de technologie et d’équipements premium. Steven peut vous aider à choisir selon vos voyages et votre budget.
Les options sont-elles comprises dans les prix affichés ?
Les prix affichés sont les prix de base des modèles, en CHF TTC. Les options et accessoires sont présentés séparément dans les listes de prix. Nous pouvons préparer une offre correspondant à la configuration souhaitée.
Puis-je venir découvrir un North Cape ?
Contactez-nous pour vérifier les modèles disponibles à la visite et convenir d’un rendez-vous à notre exposition : Rue de l’Etraz 2, 1196 Gland.
Comment obtenir une offre personnalisée ?
Écrivez à Steven en précisant le modèle qui vous intéresse, le nombre de places et de couchages souhaités, ainsi que les équipements importants pour vous. Vous pouvez aussi nous appeler au 022 366 86 00.
NORTH CAPE 4×4 · 2027
Die Unterlagen für Ihre Reisepläne.
Vielen Dank für Ihr Interesse. Hier finden Sie die Preise, den Vergleich und den North Cape Katalog.
Die PDFs öffnen sich in einem neuen Tab.
Trail oder Adventure?
Vergleichen Sie die beiden Baureihen und finden Sie die passende für Ihre Reisepläne.
| Ausstattung | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Konzept | Abenteuerorientiert, effizient und funktional | Premium-Reisen, Komfort und Vielseitigkeit |
| Einsatz | Touren abseits befestigter Wege | Lange Reisen und Ganzjahresnutzung |
| Innenraum | Textilpolsterung, Holztöne mit Weiss kombiniert | Hochwertige Ausführung, schwarzes Kunstleder |
| Motor | 163 PS | 177 PS bei H3/H4, 163 PS bei H5 |
| Klimaanlage | Climatic manuell | Climatronic |
| Tempomat | Standard | Adaptiv |
| Felgen | 16-Zoll-Stahl schwarz, MAN-Abdeckung schwarz | DELTA WP 17-Zoll-Aluminium |
| MAN Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre oder 120'000 km |
| REMIS Fahrerhaus | Optional | Serienmässig |
| Backofen / Mikrowelle | Nein | DOMETIC 3-in-1 mit Air Fryer |
| Batterie | Beheizte Ultimatron 150 Ah | Victron 300 Ah |
| Solaranlage | 220 W, MPPT Bluetooth | 220 W beim XR / 2 x 150 W bei anderen Modellen, MPPT Bluetooth |
| Booster / Wechselrichter | 30 A / Wechselrichter optional | 70 A / Wechselrichter 1.600 W-80 A |
| Heizung | Truma D4 Diesel | Truma D4E Diesel und elektrisch |
| Modell | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| 6XT22 / 2 Sitz- / Schlafplätze L3H3 - 3,5 t | CHF 98'900.- | CHF 116'900.- |
| 6XT4 / 2 Sitz- / Schlafplätze L3H3 - 3,5 t | CHF 99'900.- | CHF 117'900.- |
| 6XR4 / 4 Sitz- / Schlafplätze L3H3 - 3,5 t | CHF 109'900.- | CHF 125'900.- |
| 6XHT22 / 2 Sitz- / Schlafplätze L3H5 - 3,5 t | Nicht verfügbar | CHF 123'900.- |
| 6XHT4 / 2 Sitz- / Schlafplätze L3H5 - 3,8 t | Nicht verfügbar | CHF 124'900.- |
| 6XH4 / 4 Sitz- / Schlafplätze L3H5 - 3,8 t | Nicht verfügbar | CHF 126'900.- |
| 6.8XT22 / 2 Sitz- / Schlafplätze L4H4 - 3,5 t | Nicht verfügbar | CHF 129'900.- |
Kundenpreise in CHF inkl. MwSt.
Alle Ausstattungen vergleichen
| Ausstattung | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Motor | 163 PS | 177 PS bei H3/H4, 163 PS bei H5 |
| Antrieb | 4x4, 8-Gang-Automatik | 4x4, 8-Gang-Automatik |
| Differenzialsperre | Serienmässig | Serienmässig |
| Verstärkte Federung | Serienmässig | H3/H4 serienmässig, H5 verstärkte Stabilisierung |
| Unterboden-Spritzschutz | Serienmässig | Serienmässig |
| Zentraldisplay | 10,4 Zoll | 12,9 Zoll |
| Android Auto / Apple CarPlay | Serienmässig | Serienmässig |
| Navigation | Nein | Serienmässig |
| Klimaanlage | Climatic manuell | Climatronic |
| Tempomat | Standard | Adaptiv |
| Kamera und Parksensoren | Vorne und hinten | Vorne und hinten |
| Fahrassistenzsysteme | Front Assist, Lane Assist, Verkehrszeichen, Müdigkeit, Seitenwind | Trail-Ausstattung plus Totwinkel- und Stauassistent |
| Berganfahr- / Bergabfahrhilfe | Serienmässig | Serienmässig |
| Sitzheizung | Nein | Serienmässig |
| Beheiztes Lenkrad | Nein | Serienmässig |
| Beheizbare Frontscheibe | Optional | Serienmässig |
| Diesel-Wasserabscheider | Nein | Serienmässig |
| Scheinwerfer | Halogen, LED optional | LED serienmässig |
| Felgen | 16-Zoll-Stahl schwarz, MAN-Abdeckung schwarz | DELTA WP 17-Zoll-Aluminium |
| Reifen | General Grabber AT3 235/65 R16 | LODER AT#1 235/60 R17 |
| MAN Garantie | 2 Jahre | 3 Jahre oder 120'000 km |
| Karosseriefarbe | Ascotgrau, weitere Farben optional | Freie Wahl |
| Ausstattung | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Design und Polsterung | TRAIL, Textil, weisse Möbel und Holztöne | ADVENTURE, schwarzes Premium-Kunstleder |
| Fenster | DOMETIC S7P | DOMETIC S7P |
| Bettverbreiterungen | Serienmässig | Serienmässig, ausser 6.8XT2 |
| REMIS Fahrerhaus | Optional | Serienmässig |
| Küche | DOMETIC-Kombination mit 2 Kochstellen und Spüle | 2-Zonen-Gaskeramikkochfeld, Spüle, schwarze Armatur |
| Kühlschrank | DOMETIC 70 l | DOMETIC 70 l |
| Backofen / Mikrowelle | Nein | DOMETIC 3-in-1 mit Air Fryer |
| Bad | Dusche, Waschbecken, herausnehmbare Thetford-Toilette | Dusche, Waschbecken, herausnehmbare Thetford-Toilette |
| Clesana | Optional | Optional |
| Frischwasser / Grauwasser | 100 l / 110 l | 100 l / 110 l |
| Beheizter Tank und Leitungen | Serienmässig | Serienmässig |
| UV / FROLI / Garagenschienen | Nein | Serienmässig |
| Pop-out-Aussendekor | Orange | Rot oder Banana, nach Wahl |
| Ausstattung | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Energiemanagement | Victron Cerbo, 5-Zoll-Display | Integriertes Victron-System, 7-Zoll-Display |
| Batterie | Beheizte Ultimatron 150 Ah | Victron 300 Ah |
| Solaranlage | 220 W, MPPT Bluetooth | 220 W beim XR / 2 x 150 W bei anderen Modellen, MPPT Bluetooth |
| Booster / Wechselrichter | 30 A / Wechselrichter optional | 70 A / Wechselrichter 1.600 W-80 A |
| Heizung | Truma D4 Diesel | Truma D4E Diesel und elektrisch |
| MonoControl | Nein | Serienmässig |
| Full-Electric-Paket optional | 460 Ah, Induktion, Wechselrichter 2.400 W | 500 Ah, Induktion, Wechselrichter 2.400 W |
Ihre Fragen, unsere Antworten.
Welche Baureihe passt zu mir: Trail oder Adventure?
Der Trail setzt auf Robustheit, Einfachheit und Autarkie. Der Adventure bietet zusätzlich mehr Komfort, Technologie und Premium-Ausstattung. Steven berät Sie gerne passend zu Ihren Reiseplänen und Ihrem Budget.
Sind die Optionen in den angezeigten Preisen enthalten?
Die angezeigten Preise sind die Grundpreise der Modelle in CHF inkl. MwSt. Optionen und Zubehör sind in den Preislisten separat aufgeführt. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihre gewünschte Konfiguration.
Kann ich einen North Cape besichtigen?
Kontaktieren Sie uns, um die verfügbaren Fahrzeuge zu erfragen und einen Termin in unserer Ausstellung zu vereinbaren: Rue de l’Etraz 2, 1196 Gland.
Wie erhalte ich ein individuelles Angebot?
Schreiben Sie Steven, welches Modell Sie interessiert, wie viele Sitz- und Schlafplätze Sie benötigen und welche Ausstattung Ihnen wichtig ist. Sie können uns auch unter 022 366 86 00 anrufen.
NORTH CAPE 4×4 · 2027
I documenti per il vostro progetto.
Grazie per il vostro interesse. Qui trovate i prezzi, il confronto e il catalogo North Cape.
I PDF si aprono in una nuova scheda.
Trail o Adventure?
Confrontate le due gamme e scegliete quella più adatta al vostro modo di viaggiare.
| Equipaggiamento | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Filosofia | Avventuroso, efficiente e funzionale | Viaggi premium, comfort e versatilità |
| Utilizzo | Escursioni fuori dai sentieri battuti | Lunghi viaggi e utilizzo in tutte le stagioni |
| Interni | Rivestimenti in tessuto, tonalità legno abbinate al bianco | Finiture di pregio, rivestimenti sintetici neri |
| Motore | 163 CV | 177 CV su H3/H4, 163 CV su H5 |
| Climatizzazione | Climatic manuale | Climatronic |
| Regolatore | Standard | Adattivo |
| Cerchi | Acciaio nero 16 pollici, coprimozzo MAN nero | DELTA WP alluminio 17 pollici |
| Garanzia MAN | 2 anni | 3 anni o 120'000 km |
| REMIS cabina | Optional | Di serie |
| Forno / microonde | No | DOMETIC 3-in-1 con Air Fryer |
| Batteria | Ultimatron riscaldata 150 Ah | Victron 300 Ah |
| Solare | 220 W, MPPT Bluetooth | 220 W su XR / 2 x 150 W sugli altri modelli, MPPT Bluetooth |
| Booster / inverter | 30 A / inverter optional | 70 A / inverter 1.600 W-80 A |
| Riscaldamento | Truma D4 diesel | Truma D4E diesel ed elettrico |
| Modello | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| 6XT22 / 2 posti / letti L3H3 - 3,5 t | CHF 98'900.- | CHF 116'900.- |
| 6XT4 / 2 posti / letti L3H3 - 3,5 t | CHF 99'900.- | CHF 117'900.- |
| 6XR4 / 4 posti / letti L3H3 - 3,5 t | CHF 109'900.- | CHF 125'900.- |
| 6XHT22 / 2 posti / letti L3H5 - 3,5 t | Non disponibile | CHF 123'900.- |
| 6XHT4 / 2 posti / letti L3H5 - 3,8 t | Non disponibile | CHF 124'900.- |
| 6XH4 / 4 posti / letti L3H5 - 3,8 t | Non disponibile | CHF 126'900.- |
| 6.8XT22 / 2 posti / letti L4H4 - 3,5 t | Non disponibile | CHF 129'900.- |
Prezzi cliente in CHF IVA inclusa.
Confrontare tutte le dotazioni
| Equipaggiamento | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Motore | 163 CV | 177 CV su H3/H4, 163 CV su H5 |
| Trasmissione | 4x4, automatico a 8 rapporti | 4x4, automatico a 8 rapporti |
| Bloccaggio differenziale | Di serie | Di serie |
| Sospensioni rinforzate | Di serie | Di serie H3/H4, stabilizzazione rinforzata H5 |
| Protezione antispruzzo sottoscocca | Di serie | Di serie |
| Display centrale | 10,4 pollici | 12,9 pollici |
| Android Auto / Apple CarPlay | Di serie | Di serie |
| Navigazione | No | Di serie |
| Climatizzazione | Climatic manuale | Climatronic |
| Regolatore | Standard | Adattivo |
| Telecamera e sensori | Anteriori e posteriori | Anteriori e posteriori |
| Sistemi di assistenza | Front Assist, Lane Assist, segnali, stanchezza, vento laterale | Dotazioni Trail + angolo cieco e assistente in coda |
| Assistenza partenza / discesa | Di serie | Di serie |
| Sedili riscaldati | No | Di serie |
| Volante riscaldato | No | Di serie |
| Parabrezza riscaldato | Optional | Di serie |
| Separatore acqua nel diesel | No | Di serie |
| Fari | Alogeni, LED optional | LED di serie |
| Cerchi | Acciaio nero 16 pollici, coprimozzo MAN nero | DELTA WP alluminio 17 pollici |
| Pneumatici | General Grabber AT3 235/65 R16 | LODER AT#1 235/60 R17 |
| Garanzia MAN | 2 anni | 3 anni o 120'000 km |
| Colore carrozzeria | Grigio Ascot, altri colori optional | Libera scelta |
| Equipaggiamento | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Design e rivestimenti | TRAIL, tessuto, mobili bianchi e tonalità legno | ADVENTURE, materiale sintetico nero premium |
| Finestre | DOMETIC S7P | DOMETIC S7P |
| Estensioni del letto | Di serie | Di serie, eccetto 6.8XT2 |
| REMIS cabina | Optional | Di serie |
| Cucina | Combinato DOMETIC con 2 fuochi e lavello | Piano gas in ceramica a 2 zone, lavello, rubinetto nero |
| Frigorifero | DOMETIC 70 l | DOMETIC 70 l |
| Forno / microonde | No | DOMETIC 3-in-1 con Air Fryer |
| Bagno | Doccia, lavabo e toilette Thetford rimovibile | Doccia, lavabo e toilette Thetford rimovibile |
| Clesana | Optional | Optional |
| Acqua pulita / acque grigie | 100 l / 110 l | 100 l / 110 l |
| Serbatoio e tubazioni riscaldati | Di serie | Di serie |
| UV / FROLI / guide nel garage | No | Di serie |
| Decorazione esterna pop-out | Arancione | Rossa o Banana, a scelta |
| Equipaggiamento | Trail | Adventure |
|---|---|---|
| Gestione elettrica | Victron Cerbo, display da 5 pollici | Sistema Victron integrato, display da 7 pollici |
| Batteria | Ultimatron riscaldata 150 Ah | Victron 300 Ah |
| Solare | 220 W, MPPT Bluetooth | 220 W su XR / 2 x 150 W sugli altri modelli, MPPT Bluetooth |
| Booster / inverter | 30 A / inverter optional | 70 A / inverter 1.600 W-80 A |
| Riscaldamento | Truma D4 diesel | Truma D4E diesel ed elettrico |
| MonoControl | No | Di serie |
| Pacchetto Full Electric optional | 460 Ah, induzione, inverter 2.400 W | 500 Ah, induzione, inverter 2.400 W |
Le vostre domande, le nostre risposte.
Quale gamma scegliere: Trail o Adventure?
Il Trail punta su robustezza, semplicità e autonomia. L’Adventure aggiunge maggiore comfort, tecnologia e dotazioni premium. Steven può aiutarvi a scegliere in base ai vostri viaggi e al vostro budget.
Gli optional sono inclusi nei prezzi indicati?
I prezzi indicati sono i prezzi base dei modelli in CHF IVA inclusa. Optional e accessori sono riportati separatamente nei listini. Possiamo preparare un’offerta per la configurazione desiderata.
Posso venire a vedere un North Cape?
Contattateci per verificare i modelli disponibili per una visita e fissare un appuntamento presso la nostra esposizione: Rue de l’Etraz 2, 1196 Gland.
Come ottenere un’offerta personalizzata?
Scrivete a Steven indicando il modello che vi interessa, il numero di posti e letti desiderati e le dotazioni importanti per voi. Potete anche chiamarci allo 022 366 86 00.